

Набір лабораторний розширення
Арт: 6.020.000.39.4 | 12+ (7 клас, 8 клас)
Набір лабораторний «ТЕКО – Майбутній інженер» (далі – набір) призначений для використання в загальноосвітніх середніх та вищих навчальних закладах, в кабінетах інформатики, вчителем (викладачем) та учнями при проведенні лабораторних робіт та практикуму при вивченні розділів алгоритми та програми та інформаційні технології в суспільстві відповідно до чинних навчальних програм МОН України з інформатики. Набір може бути використаний для проведення занять з робототехніки та мікроелектроніки в середніх і старших класах (починаючи з 7 класу) загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів.
Набір дозволяє познайомити учнів з програмуванням та алгоритмізацією, створенням електричних схем. Розвиває у учнів експериментальні вміння і дослідницькі навички.
Методичні матеріали до набору: 7 класс (N лабораторні роботи)
Контролер: ATMEGA 328P
Кількість деталей (електр/констр): 41/25
Габарити упаковки, мм: 425*312*77
Вага набору, кг: 1,5
Гарантія, міс: 12
Виробник: ТОВ “2Д3Д”
Серія: “ТЕКО – Майбутній інженер”
Лабораторні роботи з цим набором
- Створення електричних схем з використанням плати розширення
- Дослідження принципу роботи датчика вібрації і удару
- Дослідження принципу роботи герконового перемикача та датчика Холла
- Вивчення принципів роботи датчиків типу «оптопара»
- Дослідження принципів роботи датчика звуку
- Дослідження принципу роботи інкрементального енкодера
- Використання датчика ультрафіолетового випромінювання та освітленості
- Дослідження принципів роботи датчика освітленості та приближення
- Налаштування комунікації між пристроями з використанням протоколу Bluetouth
Склад набору
Електричні елементи
| № | Назва | Кількість |
|---|---|---|
| 1 | Основна плата мікроконтролер ATMEGA 328P | 1 |
| 2 | Плата розширення для під’єднання датчиків | 1 |
| 3 | Bluetouth модуль | 1 |
| 4 | Модуль перемикач кнопка | 1 |
| 5 | Модуль дотику ємнісний сенсорний | 1 |
| 6 | Модуль датчика удару | 1 |
| 7 | Модуль датчика вібрації | 1 |
| 8 | Модуль датчика фото переривання | 1 |
| 9 | Модуль датчика нахилу | 1 |
| 10 | Модуль пасивний інфрачервоний датчик руху | 1 |
| 11 | Модуль герконовий датчик | 1 |
| 12 | Модуль магнітний датчик Холла | 1 |
| 13 | Модуль датчика слідування за лінією | 1 |
| 14 | Модуль датчика полум’я | 1 |
| 15 | Модуль датчика уникнення перешкод | 1 |
| 16 | Модуль фоторезистор | 1 |
| 17 | Модуль мікрофон датчик звуку | 1 |
| 18 | Модуль енкодер | 1 |
| 19 | Модуль датчика газу | 1 |
| 20 | Модуль датчика пару | 1 |
| 21 | Модуль датчика освітленості | 1 |
| 22 | Модуль датчика температури | 1 |
| 23 | Модуль датчика температури та вологості | 1 |
| 24 | Модуль датчиак нахилу зі світлодіодом | 2 |
| 25 | Модуль ІЧ-передавача | 1 |
| 26 | Модуль ІЧ-приймача | 1 |
| 27 | Модуль керамічного датчика вібрації | 1 |
| 28 | Модуль датчика ультрафіолетового випромінювання | 1 |
| 29 | Модуль трьохосьового ємнісного акселерометра | 1 |
| 30 | Модуль виявлення наближення та освітлення (інфрачервоний світлодіодний оптичний) | 1 |
| 31 | Модуль датчика освітленості і наближення | 1 |
| 32 | Модуль Потенціометр | 1 |
| 33 | Модуль годинника реального часу | 1 |
| 34 | Модуль джойстика | 1 |
| 35 | Модуль ультразвукового датчика відстані | 1 |
| 36 | Модуль зумер (пасивний) | 1 |
| 37 | Модуль реле | 1 |
| 38 | Модуль світлодіод білий | 1 |
| 39 | Модуль світлодіод RGB | 1 |
| 40 | Модуль світлодіод світлофор (червоний жовтий зелений) | 1 |
Конструктивні елементи
| № | Назва | Кількість |
|---|---|---|
| 1 | Cplate 2х3 | 1 |
| 2 | Диск 70мм | 1 |
| 3 | Lfix | 6 |
| 4 | Sfix | 6 |
| 5 | LfixС | 3 |
| 6 | SfixС | 3 |
| 7 | Вісь 3.7/75мм | 1 |
| 8 | AxS 3.5 | 4 |

